37U-Serie
USB 3.1-Platinenkameras
Die Board-Level-Kameras der Serie 37 von The Imaging Source bieten OEMs eine Vielzahl von Sensor-Optionen und eignen sich damit für eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen. Die Kameras sind USB3 Vision-konform und bieten Sensorauflösungen von 0,4 MP bis zu beeindruckenden 20 MP. Entwickler werden die vielseitigen Trigger- und I/O-Optionen sowie die kontrastreichen Bilder zu schätzen wissen, die sich durch einen hohen Dynamikbereich und eine hervorragende Farbwiedergabe auszeichnen.
Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Trigger | I/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM 37UX287-ML | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | | | ||
DMM 37UX273-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMM 37UX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DMM 37UR0234-ML | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | | | ||
DMM 37UX252-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMM 37UX265-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMM 37UX250-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMM 37UX264-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMM 37UR0521-ML | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | | | ||
DMM 37UX178-ML | 6,3 MP | 3.072×2.048 | 60 | 1/1,8 " | IMX178 | Rolling | 2.4 µm | | | ||
DMM 37UX226-ML | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | | | ||
DFM 37UX287-ML | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | | | ||
DFM 37UX273-ML | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFM 37UX290-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DFM 37UX462-ML | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DFM 37UR0234-ML | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | | | ||
DFM 37UX252-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFM 37UX265-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFM 37UX250-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFM 37UX264-ML | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFM 37UR0521-ML | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | | | ||
DFM 37UX178-ML | 6,3 MP | 3.072×2.048 | 60 | 1/1,8 " | IMX178 | Rolling | 2.4 µm | | | ||
DFM 37UX226-ML | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | | | ||
Änderungen sind vorbehalten. |
Features
- CMOS-Sensoren: CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Pregius (Global)
- Auflösungen: 0,4 MP - 12 MP
- Bildwiederholungsrate 30 FPS - 539 FPS
- Schnittstelle: USB 3.1-Schnittstelle
- Trigger und I/O: Ja
- OEM-Kameras: OEM-Anwendungen und Co-Branding für Kundenprojekte
- Software: The Imaging Source schreibt und unterstützt Gerätetreiber, Software Development Kits (SDKs), Endanwender-Software, Programmierbeispiele, Erweiterungen und Tools für Microsoft Windows und Linux.
- Gewährleistung: 3 Jahre Garantie mit kontinuierlichem Support