23U 系列
成本优化,USB 3.0 工业相机
23U 系列工业相机为对有成本考量的应用提供了一个精巧且为价值驱动的成像解决方案。
产品代码 | 百万画素 | 分辨率 | 每秒帧数 | 规格 | 传感器规格 | 黑白/彩色 | 快门 | 像素尺寸 | 触发器 | 输入/输出 | 自动光圈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23UV024 | 0.4 MP | 752×480 | 100 | 1/3 " | MT9V024 | 全局 | 6 µm | | | | EoL* | ||
DMK 23UM021 | 1.2 MP | 1,280×960 | 60 | 1/3 " | MT9M021 | 全局 | 3.75 µm | | | | |||
DMK 23UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 95 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | | |||
DMK 23U274 | 1.9 MP | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 " | ICX274AL | 全局 | 4.4 µm | | | | EoL* | ||
DMK 23UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 54 | 1/1.2 " | IMX174LLJ | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DMK 23UX236 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 54 | 1/2.8 " | IMX236LLJ | 卷帘 | 2.8 µm | | | | |||
DMK 23UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 " | IMX249LLJ | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DMK 23UP031 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 " | MT9P031 | 卷帘 | 2.2 µm | | | | EoL* | ||
DFK 23UV024 | 0.4 MP | 752×480 | 100 | 1/3 " | MT9V024 | 全局 | 6 µm | | | | EoL* | ||
DFK 23UM021 | 1.2 MP | 1,280×960 | 60 | 1/3 " | MT9M021 | 全局 | 3.75 µm | | | | |||
DFK 23UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 95 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | | |||
DFK 23UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 54 | 1/1.2 " | IMX174LQJ | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DFK 23UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 " | IMX249LQJ | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DFK 23UP031 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 " | MT9P006 | 卷帘 | 2.2 µm | | | | EoL* | ||
* 停产产品,库存有限。 依实际情形调整更动 |
功能
- CMOS 传感器: CMOS (Global), CMOS Python (Global), CMOS Pregius (Global), CMOS Exmor (Rolling), CCD (Global), CMOS (Rolling)
- 分辨率: 0.4 MP - 5 MP
- 帧速率: 15 FPS - 100 FPS
- 接口: : 接口
- **触发器和 I/O: **: 可用性
- OEM相机: 客户项目的OEM应用和联合品牌
- 软件: The Imaging Source 创作并支持适用于 Windows 和 Linux 的设备驱动程序、软件开发工具包 (SDK)、终端用户软件、编程示例、扩充和工具。
- 保固: 3年保固及持续性支持服务。