33U 系列
精巧、功能齐全的 USB 3.0 工业相机
33U系列: The Imaging Source最广的工业相机组合,为开发人员和整合商提供了广泛的分辨率和帧速率选择。 相机的USB 3接口确保高达539 fps的帧速率 (使用ROI时更高) 的高效数据传输。这些功能齐全的工业相机采用精巧的设计,可提供经济高效的成像。
产品代码 | 百万画素 | 分辨率 | 每秒帧数 | 规格 | 传感器规格 | 黑白/彩色 | 快门 | 像素尺寸 | 触发器 | 输入/输出 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33UX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | |||
DMK 33UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 210 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | |||
DMK 33UX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | | | |||
DMK 33UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DMK 33UR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | |||
DMK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DMK 33UX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DZK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250MZR | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UX547 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX547 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DMK 33UX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 卷帘 | 2.2 µm | | | |||
DMK 33UX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 卷帘 | 2.4 µm | | | |||
DMK 33UX546 | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 45 | 2/3 " | IMX546 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DMK 33UJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 " | MT9J003 | 卷帘 | 1.67 µm | | | EoL* | ||
DMK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 卷帘 | 1.85 µm | | | |||
DMK 33UX545 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1/1.1 " | IMX545 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DMK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 " | IMX183 | 卷帘 | 2.4 µm | | | |||
DFK 33UX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | |||
DFK 33UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 210 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | |||
DFK 33UX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | | | |||
DFK 33UX462 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | 卷帘 | 2.9 µm | | | |||
DFK 33UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DFK 33UR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | |||
DFK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DFK 33UX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DYK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250MYR | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX547 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX547 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DFK 33UX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 卷帘 | 2.2 µm | | | |||
DFK 33UX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 卷帘 | 2.4 µm | | | |||
DFK 33UX546 | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 45 | 2/3 " | IMX546 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DFK 33UJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 " | MT9J003 | 卷帘 | 1.67 µm | | | EoL* | ||
DFK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 卷帘 | 1.85 µm | | | |||
DFK 33UX545 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1/1.1 " | IMX545 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DFK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 " | IMX183 | 卷帘 | 2.4 µm | | | |||
* 停产产品,库存有限。 依实际情形调整更动 |
功能
- CMOS 传感器: CMOS Pregius S (Global), CMOS (Rolling), CMOS Python (Global), CMOS (Global), CMOS Pregius (Global), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Exmor (Rolling), CMOS Pregius Polarsens (Global)
- 分辨率: 0.4 MP - 20 MP
- 帧速率: 14 FPS - 539 FPS
- 接口: : 接口
- **触发器和 I/O: **: 可用性
- OEM相机: 客户项目的OEM应用和联合品牌
- 软件: The Imaging Source 创作并支持适用于 Windows 和 Linux 的设备驱动程序、软件开发工具包 (SDK)、终端用户软件、编程示例、扩充和工具。
- 保固: 3年保固及持续性支持服务。