33U 系列
USB 3.0 显微相机
这些外型精巧、功能齐全的相机为许多显微应用提供了具价值的成像解决方案。
产品代码 | 百万画素 | 分辨率 | 每秒帧数 | 规格 | 传感器规格 | 黑白/彩色 | 快门 | 像素尺寸 | 触发器 | 输入/输出 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 卷帘 | 2.9 µm | | | |||
DFK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DFK 33UX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 " | MT9J003 | 卷帘 | 1.67 µm | | | EoL* | ||
DFK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 卷帘 | 1.85 µm | | | |||
DFK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 " | IMX183 | 卷帘 | 2.4 µm | | | |||
* 停产产品,库存有限。 依实际情形调整更动 |