37U 系列
單板,配備最新 Sony 感測器的 USB 3.1工業相機
The Imaging Source 37U 系列配備高性能 Sony Pregius 和 STARVIS 感測器,成本優化,提供多種外型尺寸,為系統工程師和 OEM 提供靈活的定製概念。37系列工業相機提供精巧、成本優化的成像解決方案,是生產自動化、品質保證和檢測等高速機器視覺任務的理想選擇。
產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 觸發器 | 輸入/輸出 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 37AUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | ||
DMK 37BUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | ||
DMK 37AUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | ||
DMK 37BUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | ||
DMK 37AUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | ||
DMK 37BUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | ||
DMK 37AUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | ||
DMK 37BUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | ||
DMK 37AUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | ||
DMK 37BUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | ||
DMK 37AUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | ||
DMK 37BUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | ||
DFK 37AUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | ||
DFK 37BUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | ||
DFK 37AUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | ||
DFK 37AUX462 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | 捲簾 | 2.9 µm | | | ||
DFK 37BUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | ||
DFK 37BUX462 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | 捲簾 | 2.9 µm | | | ||
DFK 37AUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | ||
DFK 37BUR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | ||
DFK 37AUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | ||
DFK 37BUR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | ||
DFK 37AUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | ||
DFK 37BUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | ||
DFK 37AUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | ||
DFK 37BUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | ||
依實際情形調整更動 |