精巧的鏡頭
C 型接口鏡頭
這些高品質的 C 型接口光學配備的解析度從600萬畫素到1000萬畫素,為空間有限的應用提供了出色的效能和價值。
產品代碼 | 規格 | 接口 | 焦距 | 光圈範圍 | 最小物距 | 直徑 | 長度 | 濾光片螺紋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL 0420 6MP | 1/1.8 " | C | 4 mm | 2 - C | 0.1 m | 38.2 mm | 27.9 mm | 不適用 | |
TPL 0620 6MP | 1/1.8 " | C | 6 mm | 2 - C | 0.1 m | 26.8 mm | 23.5 mm | M25.5×0.5 mm | |
TPL 0820 7MP | 1/1.8 " | C | 8 mm | 2 - C | 0.1 m | 26.8 mm | 25 mm | M25.5×0.5 mm | |
TPL 1220 8MP | 1/1.8 " | C | 12 mm | 2 - C | 0.1 m | 26.8 mm | 19.9 mm | M25.5×0.5 mm | |
TPL 1620 9MP | 1/1.8 " | C | 16 mm | 2 - C | 0.1 m | 26.8 mm | 22.4 mm | M25.5×0.5 mm | |
TPL 2520 10MP | 1/1.8 " | C | 25 mm | 2 - C | 0.1 m | 28 mm | 23.5 mm | M25.5×0.5 mm | |
TPL 5028 10MP | 1/1.8 " | C | 50 mm | 2.8 - C | 0.3 m | 30.6 mm | 44.9 mm | M28×0.5 mm | |
依實際情形調整更動 |