33G 系列
精巧、功能齊全的 GigE 工業相機
33系列工業相機提供最廣泛的CMOS感測器選擇 (0.4 MP - 20 MP),為幾乎所有機器視覺應用提供有價值的成像解決方案。 功能齊全的相機配備了GigE介面,可在不犧牲圖像品質或性能的情況下延長電纜長度 (長達100公尺)。
產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 觸發器 | 輸入/輸出 | 自動光圈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33GV024 | 0.4 MP | 752×480 | 100 | 1/3 " | MT9V024 | 全局 | 6 µm | | | | EoL* | ||
DMK 33GX287 | 0.4 MP | 720×540 | 300 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | | |||
DMK 33GR0134 | 1.2 MP | 1,280×960 | 70 | 1/3 " | AR0134 | 全局 | 3.75 µm | | | | |||
DMK 33GP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | | |||
DMK 33GP1300e | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | | |||
DMK 33GX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 75 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DMK 33GX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
DMK 33GX290e | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
DMK 33GR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | | |||
DMK 33GX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DMK 33GX174e | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DMK 33GX236 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.8 " | IMX236 | 捲簾 | 2.8 µm | | | | |||
DMK 33GX249e | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DMK 33GX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DMK 33GX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DMK 33GX265e | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DMK 33GX547 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 1/1.8 " | IMX547 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
DMK 33GX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DMK 33GX264e | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DMK 33GR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | |||
DMK 33GP031 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 " | MT9P031 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | EoL* | ||
DMK 33GX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
DMK 33GX178e | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
DMK 33GX546 | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 15 | 2/3 " | IMX546 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
DMK 33GJ003e | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 11 | 1/2.3 " | MT9J003 | 捲簾 | 1.67 µm | | | | EoL* | ||
DMK 33GX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 9 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | | |||
DMK 33GX545 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 9 | 1/1.1 " | IMX545 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
DMK 33GX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 6 | 1 " | IMX183 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
DFK 33GV024 | 0.4 MP | 752×480 | 100 | 1/3 " | MT9V024 | 全局 | 6 µm | | | | EoL* | ||
DFK 33GX287 | 0.4 MP | 720×540 | 300 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | | |||
DFK 33GR0134 | 1.2 MP | 1,280×960 | 70 | 1/3 " | AR0134 | 全局 | 3.75 µm | | | | |||
DFK 33GP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | | |||
DFK 33GP1300e | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | | |||
DFK 33GX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 75 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DFK 33GX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
DFK 33GX290e | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
DFK 33GX462 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 " | IMX462 | 捲簾 | 2.9 µm | | | | |||
DFK 33GR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | | |||
DFK 33GX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DFK 33GX174e | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DFK 33GX249e | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DFK 33GX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | | |||
DFK 33GX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DFK 33GX265e | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DFK 33GX547 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 1/1.8 " | IMX547 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
DFK 33GX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DFK 33GX264e | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | | |||
DFK 33GR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | |||
DFK 33GP006 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 " | MT9P006 | 捲簾 | 2.2 µm | | | | EoL* | ||
DFK 33GX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
DFK 33GX178e | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
DFK 33GX546 | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 15 | 2/3 " | IMX546 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
DFK 33GJ003e | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 11 | 1/2.3 " | MT9J003 | 捲簾 | 1.67 µm | | | | EoL* | ||
DFK 33GX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 9 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | | |||
DFK 33GX545 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 9 | 1/1.1 " | IMX545 | 全局 | 2.74 µm | | | | |||
DFK 33GX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 6 | 1 " | IMX183 | 捲簾 | 2.4 µm | | | | |||
* 停產產品,庫存有限。 依實際情形調整更動 |
功能
- CMOS 感測器: CMOS Pregius S (Global), CMOS (Rolling), CMOS Python (Global), CMOS (Global), CMOS Pregius (Global), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Exmor (Rolling)
- 解析度: 0.4 MP - 20 MP
- 幀速率: 6 FPS - 300 FPS
- 介面: : 介面
- **觸發器和 I/O: ** : 可用性
- OEM相機: 客戶專案的OEM應用和聯合品牌
- 軟體: The Imaging Source創作並支援適用於 Windows 和 Linux 的設備驅動程式、軟體開發套件(SDK)、終端使用者軟體、程式設計範例、擴充和工具。
- 保固 3年保固及持續性支援服務