33U 系列
精巧、功能齊全的 USB 3.0 工業相機
33U系列: The Imaging Source最廣的工業相機組合,為開發人員和整合商提供了廣泛的解析度和幀速率選擇。相機的 USB 3 介面確保高達 539 fps 的幀速率 (使用 ROI 時更高) 的高效數據傳輸。這些功能齊全的工業相機採用精巧的設計,可提供經濟高效的成像。
產品代碼 | 百萬畫素 | 解析度 | 每秒幀數 | 規格 | 感測器規格 | 黑白/彩色 | 快門 | 像素尺寸 | 觸發器 | 輸入/輸出 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33UX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | |||
DMK 33UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 210 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | |||
DMK 33UX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | |||
DMK 33UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DMK 33UR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | |||
DMK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DMK 33UX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DZK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250MZR | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UX547 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX547 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DMK 33UX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DMK 33UR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | |||
DMK 33UX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | |||
DMK 33UX546 | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 45 | 2/3 " | IMX546 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DMK 33UJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 " | MT9J003 | 捲簾 | 1.67 µm | | | EoL* | ||
DMK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | |||
DMK 33UX545 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1/1.1 " | IMX545 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DMK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 " | IMX183 | 捲簾 | 2.4 µm | | | |||
DFK 33UX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 " | IMX287 | 全局 | 6.9 µm | | | |||
DFK 33UP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 210 | 1/2 " | PYTHON 1300 | 全局 | 4.8 µm | | | |||
DFK 33UX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 " | IMX273 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX290 | 捲簾 | 2.9 µm | | | |||
DFK 33UX462 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 " | IMX462 | 捲簾 | 2.9 µm | | | |||
DFK 33UX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 " | IMX174 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DFK 33UR0234 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 100 | 1/2.6 " | AR0234CS | 全局 | 3 µm | | | |||
DFK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 " | IMX249 | 全局 | 5.86 µm | | | |||
DFK 33UX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 " | IMX252 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 " | IMX265 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DYK 33UX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 " | IMX250MYR | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UX547 | 5 MP | 2,448×2,048 | 74 | 1/1.8 " | IMX547 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DFK 33UX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | 全局 | 3.45 µm | | | |||
DFK 33UR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 60 | 1/2.5 " | AR0521 | 捲簾 | 2.2 µm | | | |||
DFK 33UX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 " | IMX178 | 捲簾 | 2.4 µm | | | |||
DFK 33UX546 | 8.1 MP | 2,840×2,840 | 45 | 2/3 " | IMX546 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DFK 33UJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 " | MT9J003 | 捲簾 | 1.67 µm | | | EoL* | ||
DFK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 " | IMX226 | 捲簾 | 1.85 µm | | | |||
DFK 33UX545 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1/1.1 " | IMX545 | 全局 | 2.74 µm | | | |||
DFK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 " | IMX183 | 捲簾 | 2.4 µm | | | |||
* 停產產品,庫存有限。 依實際情形調整更動 |
功能
- CMOS 感測器: CMOS Pregius S (Global), CMOS (Rolling), CMOS Python (Global), CMOS (Global), CMOS Pregius (Global), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Exmor (Rolling), CMOS Pregius Polarsens (Global)
- 解析度: 0.4 MP - 20 MP
- 幀速率: 14 FPS - 539 FPS
- 介面: : 介面
- **觸發器和 I/O: ** : 可用性
- OEM相機: 客戶專案的OEM應用和聯合品牌
- 軟體: The Imaging Source創作並支援適用於 Windows 和 Linux 的設備驅動程式、軟體開發套件(SDK)、終端使用者軟體、程式設計範例、擴充和工具。
- 保固 3年保固及持續性支援服務